Nos Services
Quelque soit votre plan, vous pourrez décider du nombre et de la fréquence des vos sorties privées avec entraîneur selon vos besoins et vos disponibilités.
| Bronze | Argent | Or | |
|---|---|---|---|
| Prix Mensuel | 99,99$ | 175,00$ | 299,00$ |
| 1 plan d'entraînement hebdomadaire par courriel | Yes | Yes | |
| 1 plan d'entraînement par mois | Yes | ||
| modification du programme durant la semaine au besoin | Yes | ||
| Analyse hebdomadaire de votre feedback par courriel | Yes | Yes | |
| Analyse hebdomadaire des données SRM, Powertab ou moniteur cardiaque | Yes | ||
| 1 séance de positionnement | yes | Yes | |
| 2 tests de PAM (puissance aérobique maximale) par année | 1 | 2 | 2 |
| 2 tests de terrain par année pour évaluer la progression | Yes | ||
| Sorties privées de 1 h 30 min. | 1 | 3 | |
| Questions illimitées via courriel | Yes | Yes | |
| Consultations téléphoniques illimitées, 6 jours semaine. | Yes |
Des sorties privées sur demande; 75,00$ pour les membres et 90,00$ pour les non-membres.